Il Comprensorio irriguo Bonifica Vestina, comprende gli ex Comprensori Tavo Saline e Sinistra Pescara.
Sub-Comprensorio Tavo-Saline
Il territorio irriguo è alimentato da un invaso artificiale realizzato sul fiume Tavo immediatamente a valle della confluenza in esso del torrente Gallero, nei pressi dell'abitato di Penne. Il bacino imbrifero a monte della sezione di sbarramento misura 184 kmq con un'altitudine media di 1.200 m s.l.m. e un'altitudine massima di 2.570 m s.l.m. Il prelievo dell’acqua dall’invaso avviene a mezzo di una galleria intercettata da una valvola che modula le portate che si vogliono far defluire a valle. Il bacino imbrifero a monte della diga consente di accumulare un volume di acqua di 8.8 Mmc alla quota massima di ritenuta cioè a 256 m s.l.m. Ai piedi della diga è presente un impianto di sollevamento completamente automatico che attraverso due turbine porta l’acqua a quota 308 m s.l.m. in una vasca (V0) che serve una superficie irrigua di 1.661 Ha (3° Lotto). L'acqua restituita dalla galleria a valle della diga, viene ripresa tramite una traversa in località Passo Cordone di Loreto da una condotta forzata in acciaio che, prelevandola (a valle delle turbine) per una portata massima di 2,4 mc/s, la convoglia in una vasca di carico e quindi turbinata in una centrale idroelettrica costruita alle spalle della traversa di Passo Cordone capace di produrre mediamente 2 milioni di Kwh l'anno. La centrale provvede a restituire l'acqua al sub-comprensorio servendo così il 1° e il 2° Lotto per una superficie complessiva di 3.040 Ha. I punti di consegna sono gli idranti e ne sono stati installati circa 2.000 su tutti i territori serviti che ricadono nei Comuni di Penne, Loreto A., Moscufo, Cappelle, Città S.Angelo, Collecorvino.
I distretti irrigui sono numerati e la loro ripartizione all'interno dei Lotti avviene nel seguente modo:
Per 1° Lotto 2 gruppi di distretti: dal n°1 al n°8 e dal n°51 al n°63;
Per il 2° Lotto distretti dal n°9 al n°17 e dal n°64 al n°77;
Per il 3° Lotto distretti dal n°78 al n°87.
L’impianto, come è possibile rilevare dalla composizione dei distretti irrigui, serve 4.701 Ha di terreni assoggettati a contribuenza.
| IMPIANTO IRRIGUO TAVO - SALINE | ||||
| Distretti 1° - 2° Lotto | Comune | Superficie irrigua (a pioggia) Ha | Superficie irrigua (a scorrimento) Ha | Totale Superficie Irrigua Ha |
| 1 | Loreto Aprutino | 14.90.30 | 14.90.30 | |
| 2 | Loreto Aprutino | 38.34.90 | 38.34.90 | |
| 3 | Loreto Aprutino | 47.65.49 | 47.65.49 | |
| 4 | Loreto Aprutino | 74.25.72 | 74.25.72 | |
| 5 | Loreto Aprutino | 85.33.84 | 85.33.84 | |
| 6 | Loreto Aprutino | 27.94.69 | 27.94.69 | |
| 7 | Collecorvino | 52.91.84 | 52.91.84 | |
| 7 | Moscufo | 49.47.69 | 49.47.69 | |
| 8 | Collecorvino | 54.61.16 | 54.61.16 | |
| 9 | Collecorvino | 6.24.70 | 6.24.70 | |
| 9 | Moscufo | 90.97.88 | 90.97.88 | |
| 10 | Moscufo | 54.42.84 | 54.42.84 | |
| 11 | Moscufo | 35.14.45 | 35.14.45 | |
| 11 | Cappelle sul Tavo | 53.95.23 | 53.95.23 | |
| 12 | Cappelle sul Tavo | 81.96.52 | 81.96.52 | |
| 13 | Cappelle sul Tavo | 48.37.63 | 48.37.63 | |
| 13 | Montesilvano | 73.40.36 | 73.40.36 | |
| 14 | Cappelle sul Tavo | 25.76.17 | 25.76.17 | |
| 15 | Montesilvano | 52.11.86 | 52.11.86 | |
| 16 | Montesilvano | 24.23.32 | 24.23.32 | |
| 17 | Montesilvano | 79.21.89 | 79.21.89 | |
| 39 | Collecorvino | 17.70 | 17.70 | |
| 51 | Collecorvino | 30.46.25 | 30.46.25 | |
| 52 | Collecorvino | 42.35.19 | 42.35.19 | |
| 53 | Collecorvino | 35.14.47 | 35.14.47 | |
| 54 | Collecorvino | 57.25.75 | 57.25.75 | |
| 55 | Collecorvino | 31.98.65 | 31.98.65 | |
| 56 | Collecorvino | 47.69.71 | 47.69.71 | |
| 57 | Collecorvino | 21.93.23 | 21.93.23 | |
| 58 | Collecorvino | 35.10.60 | 35.10.60 | |
| 59 | Collecorvino | 93.57.03 | 93.57.03 | |
| 60 | Collecorvino | 40.91.78 | 40.91.78 | |
| 61 | Collecorvino | 94.14.19 | 94.14.19 | |
| 62 | Collecorvino | 149.41.88 | 149.41.88 | |
| 63 | Collecorvino | 201.23.04 | 201.23.04 | |
| 64 | Città S. Angelo | 77.30.28 | 77.30.28 | |
| 65 | Città S. Angelo | 43.33.35 | 7.00.30 | 50.33.65 |
| 66 | Città S. Angelo | 75.62.90 | 9.54.40 | 85.17.30 |
| 67 | Città S. Angelo | 126.79.42 | 11.58.90 | 138.38.32 |
| Distretti 1° - 2° Lotto | Comune | Superficie irrigua (a pioggia) Ha | Superficie irrigua (a scorrimento) Ha | Totale Superficie Irrigua Ha |
| 68 | Città S. Angelo | 29.73.10 | 29.73.10 | |
| 69 | Città S. Angelo | 1.85.40 | 1.85.40 | |
| 70 | Città S. Angelo | 103.75.90 | 70.72.65 | 174.48.55 |
| 72 | Città S. Angelo | 17.96.70 | 17.96.70 | |
| 73 | Città S. Angelo | 83.26.75 | 83.26.75 | |
| 74 | Città S. Angelo | 37.85.01 | 37.85.01 | |
| 75 | Città S. Angelo | 55.97.84 | 55.97.84 | |
| 76 | Città S. Angelo | 101.25.81 | 101.25.81 | |
| 77 | Città S. Angelo | 44.38.26 | 44.38.26 | |
| Distretti 3° Lotto | Comune | Superficie irrigua (a pioggia) Ha | Superficie irrigua (a scorrimento) Ha | Totale Superficie Irrigua Ha |
| 1 | Penne | 153.68.30 | 153.68.30 | |
| 1-2 | Penne | 47.88.06 | 47.88.06 | |
| 2 | Penne | 76.88.35 | 76.88.35 | |
| 2 | Loreto Aprutino | 410.28.33 | 410.28.33 | |
| 2-3 | Loreto Aprutino | 355.22.08 | 355.22.08 | |
| 3 | Loreto Aprutino | 228.86.69 | 228.86.69 | |
| 3 | Pianella | 8.63.75 | 8.63.75 | |
| 3-4 | Loreto Aprutino | 124.27.45 | 124.27.45 | |
| 4 | Loreto Aprutino | 55.68.15 | 55.68.15 | |
| 4-5 | Loreto Aprutino | 262.71.56 | 262.71.56 | |
| 5 | Loreto Aprutino | 126.20.92 | 126.20.92 | |
| Totale | 4602.12.31 | 98.86.25 | 4700.98.56 | |
Le condotte adduttrici in cemento armato hanno lo sviluppo ed i diametri seguenti:
|
Condotta TAVO |
||||
|
I Lotto |
|
diametro |
|
|
|
|
|
1200 mm |
ml. |
7079,89 |
|
|
|
700 mm |
ml. |
1433,75 |
|
II Lotto |
|
|
|
|
|
|
|
650 mm |
m1. |
2526,7 |
|
|
|
600 mm |
ml. |
3505,25 |
|
|
|
500 mm |
ml. |
4060,35 |
|
TOTALE |
ml. |
18605,94 |
||
|
Condotta TAVO |
||||||
|
III Lotto |
|
diametro |
|
|||
|
|
|
800 mm |
ml. |
2710,44 |
||
|
|
|
700 mm |
ml. |
1324,15 |
||
|
|
|
600 mm |
ml. |
3023,66 |
||
|
|
|
400 mm |
ml. |
1246,31 |
||
|
|
|
250 mm |
ml. |
1312,16 |
||
|
TOTALE |
ml. |
9616,72 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
Condotta FINO |
||||
|
I Lotto |
diametro |
|
||
|
|
|
900 mm |
ml. |
4061,05 |
|
|
|
800 mm |
ml. |
1354,73 |
|
II Lotto |
|
|
|
|
|
|
|
700 mm |
ml. |
2965,58 |
|
|
|
650 mm |
ml. |
643,89 |
|
|
|
600 mm |
ml. |
1035,86 |
|
|
|
500 mm |
ml. |
1450,82 |
|
|
|
400 mm |
ml. |
865,35 |
|
TOTALE |
ml. |
12377,28 |
||
|
Condotte di alimentazione vasche |
||||
|
Vasca 2 III Lotto |
diametro |
|
||
|
|
|
600 mm |
ml. |
1546,51 |
|
|
|
500 mm |
ml. |
1797,09 |
|
TOTALE |
ml. |
3343,60 |
||
|
Condotte di alimentazione vasche |
||||
|
Vasca 3 III Lotto |
diametro |
|
||
|
|
|
500 mm |
ml. |
400,00 |
|
TOTALE |
ml. |
400,00 |
||
Le vasche di accumulo distrettuali sono 23 ed hanno una capacità totale di accumulo di 61'969 mc come risulta dalla distinta seguente:
| VASCHE | VASCHE | VASCHE | |||||
| I Lotto | II Lotto | III Lotto | |||||
| Distretto servito | volume mc | Distretto servito | volume mc | Distretto servito | volume mc | ||
| 51 | 1800 | Bacino B1 | 6050 | 0 | 2585 | ||
| 54 | 1400 | 11 | 1290 | 1 | 2260 | ||
| 56/57 | 1200 | 12 | 1350 | 2 | 7780 | ||
| 60/61/62/63 | 7500 | 13/14 | 2650 | 3 | 6370 | ||
| 64 | 1350 | 15 | 680 | 4 | 3017 | ||
| 66 | 2107 | 16 | 340 | 5 | 2850 | ||
| 67/68 | 1000 | 17 | 3000 | ||||
| 70 | 1230 | ||||||
| 74 | 960 | ||||||
| 76 | 3200 | ||||||
Gli impianti di sollevamento sono 4 la consistenza delle principali apparecchiature viene sintetizzata di seguito:
| Sollevamenti | Trasformatori | Motori | Pompe | |||||||
| num. | potenza kVA | potenza totale kVA | num. | potenza kW | potenza totale kW | num. | Q (l/sec) | Totale Q (l/sec) | H m | |
| Distr. 77 | 2 | 160 | 2 | 4,5 | 2 | 30 | 90 | |||
| 1 | 16 | 336 | 2 | 18,5 | 46 | 2 | 10 | 80 | 90 | |
| Autosoll. III lotto | 1 | 250 | 250 | 2 diesel | 2+2 | 300 | 1200 | |||
| Diga di Penne | 1 | 100 | 100 | 2 elettrici | 2 | 300 | 600 | |||
| Centrale Idroelettrica di Passo Cordone | 3 | 800 | ||||||||
| 1 | 50 | 2450 | ||||||||
| Totale | 9 | 3136 | 8 | 46 | 10 | 1880 | ||||

