Il Comprensorio irriguo Sinistra Pescara è alimentato con le acque del fiume Pescara prelevate dal canale dell'ENEL a monte della centrale idroelettrica di Alanno (3° salto). L’acqua attraverso il Canale principale Alto rende irrigabile una superficie di 7.105 Ha.
| IMPIANTO IRRIGUO SINISTRA PESCARA | ||||
| Distretto | Comune | Superficie irrigua (a pioggia) Ha | Superficie irrigua (a scorrimento) Ha | Totale Superficie Irrigua Ha |
| 1 | Alanno | 101.69.66 | 101.69.66 | |
| 2 | Alanno | 48.88.56 | 4.39.54 | 53.28.10 |
| 3 | Alanno | 133.35.60 | 133.35.60 | |
| 4 | Alanno | 51.54.26 | 51.54.26 | |
| 5 | Alanno | 86.65.89 | 23.34.42 | 110.00.31 |
| 5 | Rosciano | 31.22.52 | 31.22.52 | |
| 6 | Rosciano | 138.07.84 | 138.07.84 | |
| 7 | Rosciano | 1.83.20 | 1.83.20 | |
| 7 | Alanno | 129.70.49 | 129.70.49 | |
| 8 | Rosciano | 38.36.30 | 38.36.30 | |
| 9 | Rosciano | 67.03.51 | 67.03.51 | |
| 10 | Rosciano | 137.21.29 | 137.21.29 | |
| 11 | Rosciano | 647.18.22 | 3.14.40 | 650.32.62 |
| 11 | Cepagatti | 26.86.00 | 26.86.00 | |
| 12 | Rosciano | 61.31.60 | 61.31.60 | |
| 13 | Rosciano | 14.91.12 | 14.91.12 | |
| 13 | Cepagatti | 358.08.55 | 358.08.55 | |
| 14 | Cepagatti | 69.32.13 | 69.32.13 | |
| 15 | Cepagatti | 79.33.99 | 79.33.99 | |
| 16 | Cepagatti | 172.39.88 | 172.39.88 | |
| 17 | Cepagatti | 216.69.21 | 216.69.21 | |
| 18 | Cepagatti | 26.45.80 | 26.45.80 | |
| 19 | Cepagatti | 412.55.00 | 412.55.00 | |
| 20 | Cepagatti | 185.08.11 | 185.08.11 | |
| 21 | Cepagatti | 78.70.41 | 78.70.41 | |
| 22 | Pianella | 335.94.41 | 335.94.41 | |
| 23 | Pianella | 109.59.16 | 109.59.16 | |
| 23 | Cepagatti | 165.78.99 | 165.78.99 | |
| 24 | Cepagatti | 67.76.35 | 67.76.35 | |
| 25 | Cepagatti | 171.76.92 | 171.76.92 | |
| 26 | Pianella | 90.37.73 | 90.37.73 | |
| 27 | Pianella | 130.57.20 | 130.57.20 | |
| 28 | Pianella | 168.52.92 | 168.52.92 | |
| 28 | Cepagatti | 13.87.45 | 13.87.45 | |
| 28 | Spoltore | 84.67.48 | 84.67.48 | |
| Distretto | Comune | Superficie irrigua (a pioggia) Ha | Superficie irrigua (a scorrimento) Ha | Totale Superficie Irrigua Ha |
| 29 | Cepagatti | 86.70.25 | 86.70.25 | |
| 29 | Pianella | 4.69.40 | 4.69.40 | |
| 29 | Spoltore | 106.87.52 | 106.87.52 | |
| 30 | Spoltore | 142.21.85 | 142.21.85 | |
| 30 | Cepagatti | 6.68.27 | 6.68.27 | |
| 31 | Cepagatti | 32.08.20 | 32.08.20 | |
| 31 | Spoltore | 61.84.97 | 61.84.97 | |
| 32 | Spoltore | 55.78.33 | 55.78.33 | |
| 33 | Spoltore | 91.30.20 | 91.30.20 | |
| 34 | Spoltore | 168.31.77 | 168.31.77 | |
| 35 | Spoltore | 86.14.26 | 86.14.26 | |
| 36 | Spoltore | 101.11.43 | 101.11.43 | |
| 37 | Spoltore | 187.85.83 | 187.85.83 | |
| 38 | Spoltore | 95.44.44 | 95.44.44 | |
| 39 | Spoltore | 90.79.51 | 90.79.51 | |
| 40 | Spoltore | 122.05.87 | 122.05.87 | |
| 41 | Pescara | 125.60.87 | 125.60.87 | |
| Milone A. | Pianella | 541.52.09 | 541.52.09 | |
| Milone B. | Moscufo | 44.06.92 | 44.06.92 | |
| Milone B. | Pianella | 183.69.56 | 183.69.56 | |
| Milone B. | Spoltore | 86.13.67 | 86.13.67 | |
| Totale | 7074.32.96 | 30.88.36 | 7105.21.32 | |
La portata a disposizione del Comprensorio è di 3.500 l/sec nel periodo irriguo (15 aprile-15 settembre) e di 300 l/sec nei restanti mesi dell'anno.
L'adduttrice è costituita inizialmente da un canale a pelo libero lungo circa 19.183 m ivi compresi 4.612,75 m di gallerie, 754 m di ponti canale, 2.214,69 m di sifoni e 160 m di canale coperto. Dopo i primi 19.183 m dal canale si passa ad una condotta che viene di seguito descritta nei suoi tronchi principali:
condotta Pescara con una lunghezza totale di 11.998 m;
condotta Cepagatti lunga 1.659 m;
condotta Cigno lunga 834 m;
condotta Cerratina lunga 906 m;
condotta Madonna lunga 2.435 m.
La consistenza dell'adduttore è riportata di seguito:
| Canale principale | |||
| r=1.71 m | ml. | 7120,31 | |
| r=1.48 m | ml. | 43,00 | |
| r=1.35 m | ml. | 4438,19 | |
| Sommano | ml | 11601,50 | |
| Ponti canale | |||
| Casaliotti | ml. | 322,55 | |
| Nerone | ml. | 37,10 | |
| Casale | ml. | 75,36 | |
| Ripe S. Lorenzo | ml. | 50,00 | |
| Valle | ml. | 90,00 | |
| Astignano | ml. | 179,00 | |
| Sommano | ml | 754,01 | |
| Gallerie | |||
| Alanno | r=2.11 m | ml. | 241,13 |
| Tocco | r=2.00 m | ml. | 490,14 |
| Maltempo | r=2.11 m | ml. | 157,90 |
| Carosello | r=2.11 m | ml. | 259,81 |
| Fonte murata | r=2.11 m | ml. | 1058,97 |
| Casale | r=2.11 m | ml. | 481,27 |
| Oliveti 1^ | r=2.11 m | ml. | 224,34 |
| Pescara secca | r=1.98 m | ml. | 201,75 |
| Oliveti 2^ | r=2.11 m | ml. | 144,14 |
| Miani | r=1.95 m | ml. | 155,72 |
| Vallemare 1^ | r=1.64 m | ml. | 371,05 |
| Vallemare 2^ | r=1.51 m | ml. | 205,13 |
| artif. SS. 80 | r=1.51 m | ml. | 21,00 |
| Pignoli | r=1.84 m | ml. | 193,88 |
| Cerratina | r=1.84 m | ml. | 406,52 |
| Sommano | ml | 4612,75 | |
| Sifoni | |||
| diametro | |||
| Alanno | 1,60 m | ml. | 407,7 |
| Cigno | 1,60 m | ml. | 751,03 |
| Nora | 1,60 m | ml. | 768,14 |
| Rio Lupo | 1,20 m | ml. | 287,82 |
| TOTALE | ml. | 2214,69 | |
| Condotta Pescara | |||
| diametro | |||
| 1 100 mm | ml. | 3877,10 | |
| 800 mm | ml. | 4549,11 | |
| 700 mm | ml. | 1781,66 | |
| 600 mm | ml. | 409,70 | |
| 500 mm | ml. | 1380,87 | |
| TOTALE | ml. | 11998,44 | |
| Condotta Cerratina | |||
| diametro | |||
| 450 mm | ml. | 184 | |
| 400 mm | ml. | 398 | |
| 450 mm | ml. | 324 | |
| TOTALE | ml. | 906 | |
| Condotta Cigno | |||
| diametro | |||
| 450 mm | ml. | 834 | |
| TOTALE | ml. | 834 | |
| Condotta Madonna | |||
| diametro | |||
| 800 mm | ml. | 810 | |
| 600 mm | ml. | 590 | |
| 400 mm | ml. | 1 035 | |
| TOTALE | ml. | 2 435 | |
Le vasche di accumulo distrettuali sono 17 ed hanno una capacità totale di accumulo di 118'393 mc, come risulta dalla distinta che segue.
|
VASCHE |
|
|
Distretto servito |
volume mc |
|
3/4 |
5482 |
|
56 |
2500 |
|
6 |
1688 |
|
10 |
4900 |
|
11 alto |
9862 |
|
11 basso |
13900 |
|
13 |
7490 |
|
17/18/19/20 |
12692 |
|
18 |
380 |
|
21 |
2400 |
|
22/26/27 |
12790 |
|
23 |
4890 |
|
Bacino Obletter |
18113 |
|
Milone basso |
3000 |
|
Berardocco |
12606 |
|
37 |
2900 |
|
39 |
2900 |
Gli impianti di sollevamento sono 13, per una superficie irrigata di 3842 ha e la consistenza delle principali apparecchiature viene sintetizzata di seguito:
| Sollevamenti | Trasformatori | Motori | Pompe | |||||||
| num. | potenza kVA | potenza totale kVA | num. | potenza kW | potenza totale kW | num. | Q (l/sec) | Totale Q (l/sec) | H m | |
| Distr. 3 - 4 | 2 | 100 | 3 | 45 | 3 | 45 | 60 | |||
| 1 | 25 | 225 | 1 | 11 | 146 | 1 | 10 | 145 | 60 | |
| Distr. 6 | 2 | 250 | 4 | 55 | 4 | 40 | 85 | |||
| 1 | 25 | 525 | 2 | 18,5 | 257 | 2 | 10 | 180 | 88 | |
| Distr. 7 | 1 | 50 | 50 | 1 | 37 | 37 | 1 | 75 | 75 | 28 |
| Distr. 9 | 2 | 50 | 2 | 30 | 2 | ---- | ---- | |||
| 1 | 25 | 125 | 1 | 11 | 71 | 1 | 10 | 10 | 60 | |
| Distr. 11 basso | 3 | 500 | 6 | 160 | 6 | 110 | 88 | |||
| 1 | 100 | 1600 | 3 | 30 | 1050 | 3 | 20 | 720 | 88 | |
| Distr. 11 alto | 3 | 200 | 4 | 110 | 4 | 75 | 83 | |||
| 1 | 50 | 650 | 3 | 15 | 485 | 3 | 10 | 330 | 83 | |
| Distr. 15 | ---- | ---- | 2 | 15 | 2 | 30 | 30 | |||
| ---- | ---- | ---- | 1 | 7,5 | 37,5 | 1 | 10 | 70 | 30 | |
| Sollevamenti | Trasformatori | Motori | Pompe | |||||||
| num. | potenza kVA | potenza totale kVA | num. | potenza kW | potenza totale kW | num. | Q (l/sec) | Totale Q (l/sec) | H m | |
| Distr. 17 - 18 | 2 | 630 | 6 | 55 | 6 | 57 | 68,5 | |||
| ---- | ---- | 1260 | 3 | 18,5 | 385,5 | 3 | ---- | 342 | ---- | |
| Distr. 19 - 20 | 1 | 50 | 9 | 37 | 9 | 74 | 30 | |||
| ---- | ---- | 50 | 3 | 11 | 366 | 3 | 20 | 726 | 30,9 | |
| Distr. 21 | 2 | 160 | 4 | 37 | 4 | 30 | 85 | |||
| 1 | 25 | 345 | 2 | 15 | 178 | 2 | 10 | 140 | 88,6 | |
| Distr. 22 | 3 | 315 | 3 | 200 | 3 | 200 | 64 | |||
| 1 | 25 | 970 | 1 | 22 | 622 | 1 | 20 | 620 | 64 | |
| Distr. 28 a - 28 b | 3 | 315 | 5 | 110 | 5 | 95 | 76 | |||
| 1 | 28 | 973 | 2 | 37 | 624 | 2 | 25 | 525 | 76 | |
| Distr. 37 | ---- | ---- | ---- | 1 | 11 | 11 | 1 | 10 | 10 | 40 |
| Totale | 32 | 6773 | 72 | 4270 | 72 | 3893 | ||||
I caselli di bonifica sono tre:
casello di Alanno sull’opera di presa del canale Principale alto;
casello di Cepagatti;
casello di Santa Teresa.

